Nr.p.k. | Jahta | Buras numurs | Kapteinis |
1. | Atlantis | NOR8652 | Gastons Neimanis |
2. | Mosquito | LAT580 | Kārlis Balgalvis |
3. | RA | LAT63 | Ieva Kaļķe |
4. | IRISHA | LAT320 | Aleksandrs Smertjevs |
5. | Santa Maria | Uģis Lībietis | |
6. | Kolibri | LAT160 | Jānis Kamars |
PLATU 25
Nr.p.k. | Jahta | Buras numurs | Kapteinis |
1. | Buffalo | LAT351 | Jānis Benfelds |
2. | RA Evalution | LAT435 | Līga Platais |
3. | Figaro | LAT334 | Aleksandrs Mežapuķe |
4. | Bailarina |
STAR
Nr.p.k. | Jahta | Buras numurs | Kapteinis |
1. | |||
2. |
Nr.p.k. | Jahta | Buras numurs | Kapteinis |
1. | Laser 4.7 | Brence Elīna | |
2. | Laser 4.7 | Cibule Elze | |
3. | Laser 4.7 | Civjans Gabriels | |
4. | Laser 4.7 | Dubra Kārlis | |
5. | Laser 4.7 | Hermanis Maurītis Arvis | |
6. | Laser 4.7 | Laipniece Paula | |
7. | Laser 4.7 | Mezīte Jete | |
8. | Laser 4.7 | Rupenheite Marta | |
9. | Laser 4.7 | Straume Rihards | |
10. | Laser 4.7 | Šakare Marta Elīza | |
11. | Laser 4.7 | Tolstika Leila Helga Sāra | |
Laser Radial
Nr.p.k. | Jahta | Buras numurs | Kapteinis |
1. | Laser Radial | Bendrāts Rihards | |
2. | Laser Radial | Caune Sāra | |
3. | Laser Radial | Ēlerte Agija | |
4. | Laser Radial | Grava Ēvalds | |
5. | Laser Radial | Junkers Kārlis | |
6. | Laser Radial | Ļesovojs Artjoms | |
7. | Laser Radial | Pļaviņš Eduards | |
8. | Laser Radial | Štāls-Buls Roberts | |
Nr.p.k. | Jahta | Buras numurs | Kapteinis |
1. | Techno 3.5 | Krauklis Kristers | |
2. | Techno 3.5 | Ostašs Gustavs | |
3. | Techno 3.5 | Preiss Viljams | |
4. | Techno 3.5 | Voronina Emīlija | |
Techno U13
Nr.p.k. | Jahta | Buras numurs | Kapteinis |
1. | Techno U13 | Edžiņš Anrijs | |
2. | Techno U13 | Lovnieks Raitis | |
3. | Techno U13 | Ozola Katrīna Elizabete | |
Techno U15
Nr.p.k. | Jahta | Buras numurs | Kapteinis |
1. | Techno U15 | Aselbords Ronalds | |
2. | Techno U15 | Aškinezere Sima | |
3. | Techno U15 | Blums Leo Leonards | |
4. | Techno U15 | Tomsons Kārlis | |
5. | Techno U15 | Vaivods Jurģis | |
6. | Techno U15 | Vīgants Henrijs | |
Techno U17
Nr.p.k. | Jahta | Buras numurs | Kapteinis |
1. | Techno U17 | Kļaviņa Marta | |
2. | Techno U17 | Spindzuks Artūrs | |
3. | Techno U17 | Voronina Evelīna | |